V-Seal은 고무 탄성체로서 압력의 작용이 없는 곳에서 축과 베어링에 밀폐를 효과적으로 합니다.
V-Seal은 원심력으로 인하여 내부로부터 오일, 그리이스 등이 누유 되는 것을 방지하고
외부에서 물이 튀는 것, 먼지, 오염 물질로부터 보호하는 기능을 합니다.
V-Seal은 몸체, 가장자리, 주축으로 구성되어 있고 축과 같이 회전합니다.
▪ Shaft Seal로서 매우 경제적이고 효과적이다.
▪ 설계 및 조립이 용이하며 작은 공간에서 사용할 수 있다.
▪ 축의 경도 및 표면조도를 배제합니다.
▪ 설비가 단순하며 축이 마모되지 않는다.
▪ 마찰이 적으며 수명이 길다.
▪ 오염 물질을 연속적으로 방지하는 역할을 합니다.
▪ 저속, 중속, 고속에서 사용하기 적당하다.
▪ 압력 : 압력의 작용이 없는 곳
▪ 속도 : Max. 8m/s
≥8m/s (축이 보호 되었을 때)
≥12m/s(축과 반경이 보호 되었을 때)
▪ 온도 : -40°C~+180°C
▪ VA Type : 일반형
▪ VS Type : 몸체 폭은 VA보다 약 50%가 크며, 뒤쪽에 경사로 설계되어, 고속 회전 시 접착력 증가를 보강시킴.
▪ VL Type : 특별히 작은 공간에서 사용되는 것은 구조의 특성을 지님.
▪ VE Type : 고 부하에서 사용할 수 있도록 설계됨.
▪ 니트릴 부타디엔 고무(NBR)
경도 : 60 Shore A
온도 : -40°C+100°C
매체 : 광물유, 공기, 물, 그리이스, 에밀젼
▪ 불소고무(FPM)
경도 : 65 Shore A
온도 : -20°C~+180°C
매체 : 광물유, 합성유, 그리이스, 산, 알카리용액
▪ Rmax : 10.0~16.0㎛
▪ Rz : 6.3~10.0㎛
▪ Ra : 1.6~3.2㎛
V-Seal음 먼지, 오염물질, 윤활유, 오일, 물 등으로 보호가 필요한 모든 설비에 적용된다.
기계공학 , 선박 , 화학공학 , 전기모터와 스위치 , 토목공학, 건설장비 , 기계공구 , 자동차공학
회전 분쇄기 , 가정용품 , 제철소 , 농기계 , 시멘트 장비 등
접촉 압력과 회전속도는 마찰력에 영향을 준다.
그림2는 규격에 따라 회전속도와 관련된 힘의 손실을 나타낸 것이다.
Speed와 Power loss (Watt) 상관표
Installation Dimensions / Part No.
| Part No. | Shaft d diameter range | d₂ max | d₃ max | Installation width b₁ | Ring diameter d₁ | Profile height W | Profile width B | Width b₂ |
| TWVA00030 | 2.7~3.4 | d+1 | d+4 | 2.5±0.3 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.1 |
| TWVA00040 | 3.5~4.4 | d+1 | d+6 | 3.0±0.4 | 3.2 | 2 | 3.7 | 2.4 |
| TWVA00050 | 4.5~5.4 | d+1 | d+6 | 3.0±0.4 | 4 | 2 | 3.7 | 2.4 |
| TWVA00060 | 5.5~6.4 | d+1 | d+6 | 3.0±0.4 | 5 | 2 | 3.7 | 2.4 |
| TWVA00070 | 6.5~7.5 | d+1 | d+6 | 3.0±0.4 | 6 | 2 | 3.7 | 2.4 |
| TWVA00080 | 8.0~9.0 | d+1 | d+6 | 3.0±0.4 | 7 | 2 | 3.7 | 2.4 |
| TWVA00100 | 9.5~11.0 | d+2 | d+9 | 4.5±0.6 | 9 | 3 | 5.5 | 3.4 |
| TWVA00120 | 11.5~12.0 | d+2 | d+9 | 4.5±0.6 | 10.5 | 3 | 5.5 | 3.4 |
| TWVA00140 | 13.5~15.0 | d+2 | d+9 | 4.5±0.6 | 12.5 | 3 | 5.5 | 3.4 |
| TWVA00160 | 15.5~17.0 | d+2 | d+9 | 4.5±0.6 | 14 | 3 | 5.5 | 3.4 |
| TWVA00180 | 17.5~18.5 | d+2 | d+9 | 4.5±0.6 | 16 | 3 | 5.5 | 3.4 |
| TWVA00200 | 19.0~20.5 | d+2 | d+12 | 6.0±0.8 | 18 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00220 | 21.0~23.5 | d+2 | d+12 | 6.0±0.8 | 20 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00250 | 24.0~26.5 | d+2 | d+12 | 6.0±0.8 | 22 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00280 | 27.0~28.5 | d+2 | d+12 | 6.0±0.8 | 25 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00300 | 29.0~30.5 | d+3 | d+12 | 6.0±0.8 | 27 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00320 | 31.0~32.5 | d+3 | d+12 | 6.0±0.8 | 29 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00350 | 33.0~35.5 | d+3 | d+12 | 6.0±0.8 | 31 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00380 | 36.0~37.5 | d+3 | d+12 | 6.0±0.8 | 34 | 4 | 7.5 | 4.7 |
| TWVA00400 | 38.0~42.0 | d+3 | d+15 | 7.0±1.0 | 36 | 5 | 9 | 5.5 |
| TWVA00450 | 43.0~47.0 | d+3 | d+15 | 7.0±1.0 | 40 | 5 | 9 | 5.5 |
| TWVA00500 | 48.0~52.0 | d+3 | d+15 | 7.0±1.0 | 45 | 5 | 9 | 5.5 |
| TWVA00550 | 53.0~57.0 | d+3 | d+15 | 7.0±1.0 | 49 | 5 | 9 | 5.5 |
| TWVA00600 | 58.0~62.0 | d+3 | d+15 | 7.0±1.0 | 54 | 5 | 9 | 5.5 |
| TWVA00650 | 63.0~67.0 | d+3 | d+15 | 7.0±1.0 | 58 | 5 | 9 | 5.5 |
| TWVA00700 | 68.0~72.0 | d+4 | d+18 | 9.0±1.2 | 63 | 6 | 11 | 6.8 |
| TWVA00750 | 73.0~77.0 | d+4 | d+18 | 9.0±1.2 | 67 | 6 | 11 | 6.8 |
| TWVA00800 | 78.0~82.0 | d+4 | d+18 | 9.0±1.2 | 72 | 6 | 11 | 6.8 |
| TWVA00850 | 83.0~87.0 | d+4 | d+18 | 9.0±1.2 | 76 | 6 | 11 | 6.8 |
| TWVA00900 | 88.0~92.0 | d+4 | d+18 | 9.0±1.2 | 81 | 6 | 11 | 6.8 |
| TWVA00950 | 93.0~97.0 | d+4 | d+18 | 9.0±1.2 | 85 | 6 | 11 | 6.8 |
Installation Dimensions / Part No.
| Part No. | Shaft d diameter range | d₂ max | d₃ max | Installation width b₁ | Ring diameter d₁ | Profile height W | Profile width B | Width b₂ |
| TWVA01000 | 98.0~104.0 | d+4 | d+18 | 9.0±1.2 | 90 | 6 | 11 | 6.8 |
| TWVA01100 | 105.0~114.0 | d+4 | d+21 | 10.5±1.5 | 99 | 7 | 12.8 | 7.9 |
| TWVA01200 | 115.0~124.0 | d+5 | d+21 | 10.5±1.5 | 108 | 7 | 12.8 | 7.9 |
| TWVA01300 | 125.0~134.0 | d+5 | d+21 | 10.5±1.5 | 117 | 7 | 12.8 | 7.9 |
| TWVA01400 | 13.5.~144.0 | d+5 | d+21 | 10.5±1.5 | 126 | 7 | 12.8 | 7.9 |
| TWVA01500 | 145.0~154.0 | d+5 | d+21 | 10.5±1.5 | 135 | 7 | 12.8 | 7.9 |
| TWVA01600 | 155.0~164.0 | d+5 | d+24 | 12.0±1.8 | 144 | 8 | 14.5 | 9 |
| TWVA01700 | 165.0~174.0 | d+5 | d+24 | 12.0±1.8 | 153 | 8 | 14.5 | 9 |
| TWVA01800 | 175.0~184.0 | d+5 | d+24 | 12.0±1.8 | 162 | 8 | 14.5 | 9 |
| TWVA01900 | 185.0~194.0 | d+5 | d+24 | 12.0±1.8 | 171 | 8 | 14.5 | 9 |
| TWVA01990 | 195.0~189.0 | d+5 | d+24 | 12.0±1.8 | 180 | 8 | 14.5 | 9 |
| TWVA02000 | 190.0~209.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 180 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA02200 | 210.0~234.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 198 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA02500 | 235.0~264.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 225 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA02750 | 265.0~289.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 274 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA03000 | 290.0~309.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 270 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA03250 | 310.0~334.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 292 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA03500 | 335.0~364.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 315 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA03750 | 365.0~389.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 337 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA04000 | 390.0~429.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 360 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA04500 | 430.0~479.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 405 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA05000 | 480.0~529.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 450 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA05500 | 530.0~579.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 495 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA06000 | 580.0~629.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 540 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA06500 | 630.0~664.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 600 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA07000 | 665.0~704.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 630 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA07250 | 705.0~744.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 670 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA07500 | 745.0~784.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 705 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA08000 | 785.0~829.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 745 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAV8500* | 830.0~874.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 785 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA09000 | 875.0~919.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 825 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVA09500 | 920.0~964.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 865 | 15 | 25 | 14.3 |
Installation Dimensions / Part No.
| Part No. | Shaft d diameter range | d₂ max | d₃ max | Installation width b₁ | Ring diameter d₁ | Profile height W | Profile width B | Width b₂ |
| TWVAX1000 | 965.0~1010.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 910 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1050 | 1015.0~1060.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 955 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1100 | 1065.0~1110.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1000 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1150 | 1115.0~1160.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1045 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1200 | 1165.0~1210.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1090 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1250 | 1215.0~1260.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1135 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1300 | 1270.0~1310.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1180 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1350 | 1320.0~1360.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1225 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1400 | 1370.0~1410.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1270 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1450 | 1420.0~1460.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1315 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1500 | 1470.0~1510.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1360 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1550 | 1520.0~1560.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1405 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1600 | 1570.0~1610.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1450 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1650 | 1620.0~1660.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1495 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1700 | 1670.0~1710.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1540 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1750 | 1720.0~1760.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1585 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1800 | 1770.0~1810.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1630 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1850 | 1820.0~1860.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1675 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1900 | 1870.0~1910.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1720 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX1950 | 1920.0~1960.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1765 | 15 | 25 | 14.3 |
| TWVAX2000 | 1970.0~2010.0 | d+10 | d+45 | 20.0±4.0 | 1810 | 15 | 25 | 14.3 |
Ordering example
V-Seal, Type VA
for shaft diameter = 30.0mm
Material : NBR 60 ( Nitride Rubber, 60 Shore A) with Anti-Friction (AF) treatment
| TWVA00300 | - | N60 |
| Part NO. | - | Material NO. (Standard) |

Installation Dimensions / Part No.
| Part No. | Shaft d diameter range | d₂ max | d₃ max | Installation width b₁ | Ring diameter d₁ | Profile height W | Profile width B | Width b₂ |
| TWVS00050 | 4.5~5.4 | d+1 | d+6 | 4.5±0.4 | 4 | 2 | 5.2 | 3.9 |
| TWVS00060 | 5.5~6.4 | d+1 | d+6 | 4.5±0,4 | 5 | 2 | 5.2 | 3.9 |
| TWVS00070 | 6.5~7.5 | d+1 | d+6 | 4.5±0.4 | 6 | 2 | 5.2 | 3.9 |
| TWVS00080 | 8.0~9.0 | d+1 | d+6 | 4.5±0.4 | 7 | 2 | 5.2 | 3.9 |
| TWVS00100 | 9.5~11.0 | d+2 | d+9 | 6.7±0.6 | 9 | 3 | 7.7 | 5.6 |
| TWVS00120 | 11.5~13.0 | d+2 | d+9 | 6.7±0.6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.6 |
| TWVS00140 | 13.5~15.0 | d+2 | d+9 | 6.7±0.6 | 12.5 | 3 | 7.7 | 5.6 |
| TWVS00160 | 15.5~17.0 | d+2 | d+9 | 6.7±0.6 | 14 | 3 | 7.7 | 5.6 |
| TWVS00180 | 17.5~18.5 | d+2 | d+9 | 6.7±0.6 | 16 | 3 | 7.7 | 5.6 |
| TWVS00200 | 19.0~20.5 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00220 | 21.0~23.5 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 20 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00250 | 24.0~26.5 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 22 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00280 | 27.0~28.5 | d+3 | d+12 | 9.0±0.8 | 25 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00300 | 29.0~30.5 | d+3 | d+12 | 9.0±0.8 | 27 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00320 | 31.0~32.5 | d+3 | d+12 | 9.0±0.8 | 29 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00350 | 33.0~35.5 | d+3 | d+12 | 9.0±0.8 | 31 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00380 | 36.0~37.5 | d+3 | d+12 | 9.0±0.8 | 34 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| TWVS00400 | 38.0~42.0 | d+3 | d+15 | 11.0±1.0 | 36 | 5 | 13 | 9.5 |
| TWVS00450 | 43.0~47.0 | d+3 | d+15 | 11.0±1.0 | 40 | 5 | 13 | 9.5 |
| TWVS00500 | 48.0~52.0 | d+3 | d+15 | 11.0±1.0 | 45 | 5 | 13 | 9.5 |
| TWVS00550 | 53.0~57.0 | d+3 | d+15 | 11.0±1.0 | 49 | 5 | 13 | 9.5 |
| TWVS00600 | 58.0~62.0 | d+3 | d+15 | 11.0±1.0 | 54 | 5 | 13 | 9.5 |
| TWVS00650 | 63.0~67.0 | d+3 | d+15 | 11.0±1.0 | 58 | 5 | 13 | 9.5 |
| TWVS00700 | 68.0~72.0 | d+4 | d+18 | 13.5±1.2 | 63 | 6 | 15.5 | 11.3 |
| TWVS00750 | 73.0~77.0 | d+4 | d+18 | 13.5±1.2 | 67 | 6 | 15.5 | 11.3 |
| TWVS00800 | 78.0~82.0 | d+4 | d+18 | 13.5±1.2 | 72 | 6 | 15.5 | 11.3 |
| TWVS00850 | 83.0~87.0 | d+4 | d+18 | 13.5±1.2 | 76 | 6 | 15.5 | 11.3 |
| TWVS00900 | 88.0~92.0 | d+4 | d+18 | 13.5±1.2 | 81 | 6 | 15.5 | 11.3 |
| TWVS00950 | 93.0~97.0 | d+4 | d+18 | 13.5±1.2 | 85 | 6 | 15.5 | 11.3 |
Installation Dimensions / Part No.
| Part No. | Shaft d diameter range | d₂ max | d₃ max | Installation width b₁ | Ring diameter d₁ | Profile height W | Profile width B | Width b₂ |
| TWVS01000 | 98.0~104.0 | d+4 | d+18 | 13.5±1.2 | 90 | 6 | 15.5 | 11.3 |
| TWVS01100 | 105.0~114.0 | d+4 | d+21 | 15.5±1.5 | 99 | 7 | 18 | 13.1 |
| TWVS01200 | 115.0~124.0 | d+4 | d+21 | 15.5±1.5 | 108 | 7 | 18 | 13.1 |
| TWVS01300 | 125.0~134.0 | d+4 | d+21 | 15.5±1.5 | 117 | 7 | 18 | 13.1 |
| TWVS01400 | 135.0~144.0 | d+4 | d+21 | 15.5±1.5 | 126 | 7 | 18 | 13.1 |
| TWVS01500 | 145.0~154.0 | d+4 | d+21 | 15.5±1.5 | 135 | 7 | 18 | 13.1 |
| TWVS01600 | 155.0~164.0 | d+5 | d+24 | 18.0±1.8 | 144 | 8 | 20.5 | 15 |
| TWVS01700 | 165.0~174.0 | d+5 | d+24 | 18.0±1.8 | 153 | 8 | 20.5 | 15 |
| TWVS01800 | 175.0~184.0 | d+5 | d+24 | 18.0±1.8 | 162 | 8 | 20.5 | 15 |
| TWVS01900 | 185.0~194.0 | d+5 | d+24 | 18.0±1.8 | 171 | 8 | 20.5 | 15 |
| TWVS02000 | 195.0~210.0 | d+5 | d+24 | 18.0±1.8 | 180 | 8 | 20.5 | 15 |
Ordering example
V-Seal, Type VS
for shaft diameter = 30,0mm
Material : NBR 60(Nitrile Rubber, 60 Shore A) with Anti-Friction (AF) treatment
| TWVS00300 | - | N60 |
| Part NO. | - | Material NO. (Standard) |